看[足球直播][篮球直播]的直播吧网站

英超积分榜_英格兰足球超级联赛积分最新规则_英超积分榜排名数据


英超联赛积分规则:

英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。

  

联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧联杯(英格兰足总杯冠军可参加欧联杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。


英超积分总榜单
 
 
排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 阿森纳 28 22 3 3 66 26 40 2.36 0.93 78.57% 10.71% 10.71% 69 W W W W W
  2 曼彻斯特城 27 19 4 4 67 25 42 2.48 0.93 70.37% 14.81% 14.81% 61 W W W D W
  3 曼彻斯特联 26 15 5 6 41 35 6 1.58 1.35 57.69% 19.23% 23.08% 50 D L W W D
  4 托特纳姆热刺 28 15 4 9 52 40 12 1.86 1.43 53.57% 14.29% 32.14% 49 D W L W W
  5 纽卡斯尔联 26 12 11 3 39 19 20 1.50 0.73 46.15% 42.31% 11.54% 47 W W L L D
  6 利物浦 26 12 6 8 47 29 18 1.81 1.12 46.15% 23.08% 30.77% 42 L W W D W
  7 布赖顿 25 12 6 7 46 31 15 1.84 1.24 48.00% 24.00% 28.00% 42 W D W L D
  8 布伦特福德 27 10 12 5 43 34 9 1.59 1.26 37.04% 44.44% 18.52% 42 D W L W D
  9 富勒姆 27 11 6 10 38 37 1 1.41 1.37 40.74% 22.22% 37.04% 39 L L D W W
  10 切尔西 27 10 8 9 29 28 1 1.07 1.04 37.04% 29.63% 33.33% 38 D W W L L
  11 阿斯顿维拉 27 11 5 11 35 39 -4 1.30 1.44 40.74% 18.52% 40.74% 38 W D W W L
  12 水晶宫 28 6 9 13 22 38 -16 0.79 1.36 21.43% 32.14% 46.43% 27 L L L L D
  13 狼队 28 7 6 15 22 41 -19 0.79 1.46 25.00% 21.43% 53.57% 27 L L W L D
  14 利兹联 27 6 8 13 35 44 -9 1.30 1.63 22.22% 29.63% 48.15% 26 W D L W L
  15 埃弗顿 28 6 8 14 22 40 -18 0.79 1.43 21.43% 28.57% 50.00% 26 D W D L L
  16 诺丁汉森林 27 6 8 13 22 49 -27 0.81 1.81 22.22% 29.63% 48.15% 26 L L D L D
  17 莱切斯特城 27 7 4 16 38 47 -9 1.41 1.74 25.93% 14.81% 59.26% 25 D L L L L
  18 西汉姆联 26 6 6 14 24 34 -10 0.92 1.31 23.08% 23.08% 53.85% 24 D L W L D
  19 伯恩茅斯 27 6 6 15 25 54 -29 0.93 2.00 22.22% 22.22% 55.56% 24 L W L L W
  20 南安普敦 28 6 5 17 23 46 -23 0.82 1.64 21.43% 17.86% 60.71% 23 D L D W L
 
 

英超主场积分榜
 
 
排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 阿森纳 14 11 2 1 38 17 21 2.71 1.21 78.57% 14.29% 7.14% 35 W W W W W
  2 曼彻斯特城 13 11 1 1 43 13 30 3.31 1.00 84.62% 7.69% 7.69% 34 W W W D W
  3 利物浦 13 9 3 1 34 9 25 2.62 0.69 69.23% 23.08% 7.69% 30 L W W D W
  4 曼彻斯特联 13 9 3 1 24 8 16 1.85 0.62 69.23% 23.08% 7.69% 30 D L W W D
  5 托特纳姆热刺 14 10 0 4 29 16 13 2.07 1.14 71.43% 0.00% 28.57% 30 D W L W W
  6 布伦特福德 14 7 6 1 28 14 14 2.00 1.00 50.00% 42.86% 7.14% 27 D W L W D
  7 纽卡斯尔联 13 7 5 1 21 9 12 1.62 0.69 53.85% 38.46% 7.69% 26 W W L L D
  8 布赖顿 13 7 2 4 22 11 11 1.69 0.85 53.85% 15.38% 30.77% 23 W D W L D
  9 阿斯顿维拉 14 7 2 5 23 19 4 1.64 1.36 50.00% 14.29% 35.71% 23 W D W W L
  10 切尔西 13 6 4 3 16 10 6 1.23 0.77 46.15% 30.77% 23.08% 22 D W W L L
  11 富勒姆 14 6 4 4 21 20 1 1.50 1.43 42.86% 28.57% 28.57% 22 L L D W W
  12 诺丁汉森林 14 5 5 4 18 17 1 1.29 1.21 35.71% 35.71% 28.57% 20 L L D L D
  13 西汉姆联 13 5 3 5 17 14 3 1.31 1.08 38.46% 23.08% 38.46% 18 D L W L D
  14 利兹联 13 4 5 4 18 18 0 1.38 1.38 30.77% 38.46% 30.77% 17 W D L W L
  15 埃弗顿 14 5 2 7 12 16 -4 0.86 1.14 35.71% 14.29% 50.00% 17 D W D L L
  16 水晶宫 14 4 5 5 12 18 -6 0.86 1.29 28.57% 35.71% 35.71% 17 L L L L D
  17 狼队 14 5 2 7 12 19 -7 0.86 1.36 35.71% 14.29% 50.00% 17 L L W L D
  18 伯恩茅斯 13 4 4 5 13 16 -3 1.00 1.23 30.77% 30.77% 38.46% 16 L W L L W
  19 莱切斯特城 13 3 3 7 16 17 -1 1.23 1.31 23.08% 23.08% 53.85% 12 D L L L L
  20 南安普敦 14 2 4 8 14 24 -10 1.00 1.71 14.29% 28.57% 57.14% 10 D L D W L
 

英超客场积分榜
 
 
排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 阿森纳 6 5 1 0 16 6 10 2.67 1.00 83.33% 16.67% 0.00% 16 W W W W W
  2 曼彻斯特城 5 4 1 0 11 3 8 2.20 0.60 80.00% 20.00% 0.00% 13 W W W D W
  3 托特纳姆热刺 6 3 1 2 11 9 2 1.83 1.50 50.00% 16.67% 33.33% 10 D W L W W
  4 利物浦 5 3 1 1 11 1 10 2.20 0.20 60.00% 20.00% 20.00% 10 L W W D W
  5 阿斯顿维拉 6 3 1 2 10 8 2 1.67 1.33 50.00% 16.67% 33.33% 10 W D W W L
  6 切尔西 6 2 2 2 7 7 0 1.17 1.17 33.33% 33.33% 33.33% 8 D W W L L
  7 南安普敦 6 2 2 2 6 6 0 1.00 1.00 33.33% 33.33% 33.33% 8 D L D W L
  8 埃弗顿 6 2 2 2 6 8 -2 1.00 1.33 33.33% 33.33% 33.33% 8 D W D L L
  9 纽卡斯尔联 5 2 1 2 5 7 -2 1.00 1.40 40.00% 20.00% 40.00% 7 W W L L D
  10 富勒姆 5 2 1 2 6 7 -1 1.20 1.40 40.00% 20.00% 40.00% 7 L L D W W
  11 狼队 6 2 1 3 7 9 -2 1.17 1.50 33.33% 16.67% 50.00% 7 L L W L D
  12 曼彻斯特联 4 2 1 1 5 7 -2 1.25 1.75 50.00% 25.00% 25.00% 7 D L W W D
  13 伯恩茅斯 6 2 1 3 6 11 -5 1.00 1.83 33.33% 16.67% 50.00% 7 L W L L W
  14 利兹联 6 2 1 3 7 8 -1 1.17 1.33 33.33% 16.67% 50.00% 7 W D L W L
  15 布伦特福德 5 1 3 1 6 6 0 1.20 1.20 20.00% 60.00% 20.00% 6 D W L W D
  16 西汉姆联 5 1 2 2 6 8 -2 1.20 1.60 20.00% 40.00% 40.00% 5 D L W L D
  17 布赖顿 4 1 2 1 7 4 3 1.75 1.00 25.00% 50.00% 25.00% 5 W D W L D
  18 莱切斯特城 6 1 1 4 6 10 -4 1.00 1.67 16.67% 16.67% 66.67% 4 D L L L L
  19 水晶宫 6 0 3 3 3 8 -5 0.50 1.33 0.00% 50.00% 50.00% 3 L L L L D
  20 诺丁汉森林 6 0 2 4 5 14 -9 0.83 2.33 0.00% 33.33% 66.67% 2 L L D L D
 

英超近6场积分榜
 
 
排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 阿森纳 28 14 10 4 28 9 19 1.00 0.32 50.00% 35.71% 14.29% 52 W W W W W
  2 曼彻斯特城 27 14 9 4 32 10 22 1.19 0.37 51.85% 33.33% 14.81% 51 W W W D W
  3 纽卡斯尔联 26 10 13 3 20 8 12 0.77 0.31 38.46% 50.00% 11.54% 43 W W L L D
  4 曼彻斯特联 26 11 9 6 15 16 -1 0.58 0.62 42.31% 34.62% 23.08% 42 D L W W D
  5 托特纳姆热刺 28 10 10 8 18 18 0 0.64 0.64 35.71% 35.71% 28.57% 40 D W L W W
  6 布伦特福德 27 10 10 7 21 16 5 0.78 0.59 37.04% 37.04% 25.93% 40 D W L W D
  7 布赖顿 25 8 13 4 20 14 6 0.80 0.56 32.00% 52.00% 16.00% 37 W D W L D
  8 切尔西 27 7 15 5 12 12 0 0.44 0.44 25.93% 55.56% 18.52% 36 D W W L L
  9 莱切斯特城 27 9 9 9 24 22 2 0.89 0.81 33.33% 33.33% 33.33% 36 D L L L L
  10 利物浦 26 9 8 9 22 16 6 0.85 0.62 34.62% 30.77% 34.62% 35 L W W D W
  11 富勒姆 27 8 11 8 14 18 -4 0.52 0.67 29.63% 40.74% 29.63% 35 L L D W W
  12 阿斯顿维拉 27 8 10 9 18 20 -2 0.67 0.74 29.63% 37.04% 33.33% 34 W D W W L
  13 狼队 28 6 14 8 11 14 -3 0.39 0.50 21.43% 50.00% 28.57% 32 L L W L D
  14 伯恩茅斯 27 8 6 13 12 28 -16 0.44 1.04 29.63% 22.22% 48.15% 30 L W L L W
  15 埃弗顿 28 6 11 11 9 17 -8 0.32 0.61 21.43% 39.29% 39.29% 29 D W D L L
  16 利兹联 27 4 15 8 14 18 -4 0.52 0.67 14.81% 55.56% 29.63% 27 W D L W L
  17 水晶宫 28 4 15 9 10 14 -4 0.36 0.50 14.29% 53.57% 32.14% 27 L L L L D
  18 诺丁汉森林 27 5 11 11 10 21 -11 0.37 0.78 18.52% 40.74% 40.74% 26 L L D L D
  19 南安普敦 28 6 7 15 9 22 -13 0.32 0.79 21.43% 25.00% 53.57% 25 D L D W L
  20 西汉姆联 26 4 12 10 11 17 -6 0.42 0.65 15.38% 46.15% 38.46% 24 D L W L D
 

英超上半场积分榜
 
 
排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 阿森纳 28 14 10 4 28 9 19 1.00 0.32 50.00% 35.71% 14.29% 52 W W W W W
  2 曼彻斯特城 27 14 9 4 32 10 22 1.19 0.37 51.85% 33.33% 14.81% 51 W W W D W
  3 纽卡斯尔联 26 10 13 3 20 8 12 0.77 0.31 38.46% 50.00% 11.54% 43 W W L L D
  4 曼彻斯特联 26 11 9 6 15 16 -1 0.58 0.62 42.31% 34.62% 23.08% 42 D L W W D
  5 托特纳姆热刺 28 10 10 8 18 18 0 0.64 0.64 35.71% 35.71% 28.57% 40 D W L W W
  6 布伦特福德 27 10 10 7 21 16 5 0.78 0.59 37.04% 37.04% 25.93% 40 D W L W D
  7 布赖顿 25 8 13 4 20 14 6 0.80 0.56 32.00% 52.00% 16.00% 37 W D W L D
  8 切尔西 27 7 15 5 12 12 0 0.44 0.44 25.93% 55.56% 18.52% 36 D W W L L
  9 莱切斯特城 27 9 9 9 24 22 2 0.89 0.81 33.33% 33.33% 33.33% 36 D L L L L
  10 利物浦 26 9 8 9 22 16 6 0.85 0.62 34.62% 30.77% 34.62% 35 L W W D W
  11 富勒姆 27 8 11 8 14 18 -4 0.52 0.67 29.63% 40.74% 29.63% 35 L L D W W
  12 阿斯顿维拉 27 8 10 9 18 20 -2 0.67 0.74 29.63% 37.04% 33.33% 34 W D W W L
  13 狼队 28 6 14 8 11 14 -3 0.39 0.50 21.43% 50.00% 28.57% 32 L L W L D
  14 伯恩茅斯 27 8 6 13 12 28 -16 0.44 1.04 29.63% 22.22% 48.15% 30 L W L L W
  15 埃弗顿 28 6 11 11 9 17 -8 0.32 0.61 21.43% 39.29% 39.29% 29 D W D L L
  16 利兹联 27 4 15 8 14 18 -4 0.52 0.67 14.81% 55.56% 29.63% 27 W D L W L
  17 水晶宫 28 4 15 9 10 14 -4 0.36 0.50 14.29% 53.57% 32.14% 27 L L L L D
  18 诺丁汉森林 27 5 11 11 10 21 -11 0.37 0.78 18.52% 40.74% 40.74% 26 L L D L D
  19 南安普敦 28 6 7 15 9 22 -13 0.32 0.79 21.43% 25.00% 53.57% 25 D L D W L
  20 西汉姆联 26 4 12 10 11 17 -6 0.42 0.65 15.38% 46.15% 38.46% 24 D L W L D
 
 
 
排名 球队 进球 失球 净胜 均得 均失 胜率 平率 负率 积分 近期走势 
  1 阿森纳 28 15 9 4 38 17 21 1.36 0.61 53.57% 32.14% 14.29% 54 W W W W W
  2 曼彻斯特城 27 16 4 7 35 15 20 1.30 0.56 59.26% 14.81% 25.93% 52 W W W D W
  3 托特纳姆热刺 28 14 6 8 34 22 12 1.21 0.79 50.00% 21.43% 28.57% 48 D W L W W
  4 曼彻斯特联 26 12 10 4 26 19 7 1.00 0.73 46.15% 38.46% 15.38% 46 D L W W D
  5 布伦特福德 27 9 13 5 22 18 4 0.81 0.67 33.33% 48.15% 18.52% 40 D W L W D
  6 富勒姆 27 9 12 6 24 19 5 0.89 0.70 33.33% 44.44% 22.22% 39 L L D W W
  7 利物浦 26 9 12 5 25 13 12 0.96 0.50 34.62% 46.15% 19.23% 39 L W W D W
  8 纽卡斯尔联 26 8 14 4 19 11 8 0.73 0.42 30.77% 53.85% 15.38% 38 W W L L D
  9 阿斯顿维拉 27 9 10 8 17 19 -2 0.63 0.70 33.33% 37.04% 29.63% 37 W D W W L
  10 切尔西 27 8 12 7 17 16 1 0.63 0.59 29.63% 44.44% 25.93% 36 D W W L L
  11 布赖顿 25 8 11 6 26 17 9 1.04 0.68 32.00% 44.00% 24.00% 35 W D W L D
  12 利兹联 27 7 10 10 21 26 -5 0.78 0.96 25.93% 37.04% 37.04% 31 W D L W L
  13 莱切斯特城 27 7 9 11 14 25 -11 0.52 0.93 25.93% 33.33% 40.74% 30 D L L L L
  14 西汉姆联 26 7 9 10 13 17 -4 0.50 0.65 26.92% 34.62% 38.46% 30 D L W L D
  15 诺丁汉森林 27 7 8 12 12 28 -16 0.44 1.04 25.93% 29.63% 44.44% 29 L L D L D
  16 埃弗顿 28 6 10 12 13 23 -10 0.46 0.82 21.43% 35.71% 42.86% 28 D W D L L
  17 水晶宫 28 5 12 11 12 24 -12 0.43 0.86 17.86% 42.86% 39.29% 27 L L L L D
  18 南安普敦 28 4 13 11 14 24 -10 0.50 0.86 14.29% 46.43% 39.29% 25 D L D W L
  19 伯恩茅斯 27 5 9 13 13 26 -13 0.48 0.96 18.52% 33.33% 48.15% 24 L W L L W
  20 狼队 28 6 5 17 11 27 -16 0.39 0.96 21.43% 17.86% 60.71% 23 L L W L D
 

想要了解更多有關足球的資訊,請關注椰子体育足球專區與英超專區

标签:英超 英格兰 足球 英超联赛 英格兰联赛 

足球视频

足球录像