1、NBA历史单赛季场均得分榜
2、NBA历史季后赛单场最高得分
3、NBA历史得分王的具体得分数据
以下是NBA历史上最重要的几项得分记录排行榜,数据更新至2024年3月(请注意,排名和数据会随着比赛进行而变动):
这是衡量球员整个职业生涯持久性和得分能力的最重要指标。
排名 | 球员 | 生涯总得分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,000+ | NBA历史总得分王! 2023年2月超越贾巴尔登顶,并持续刷新纪录。 |
2 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 38,387 | 保持历史第一纪录长达近39年(1984-2023) |
3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | "邮差"以其超长的巅峰期和稳定性著称。 |
4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | "黑曼巴",湖人队传奇,历史最伟大得分手之一。 |
5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | "篮球之神",场均得分历史第一(30.12),退役影响了总得分排名。 |
6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 国际球员得分王,标志性的"金鸡独立"跳投。 |
7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 远古巨兽,拥有多项恐怖的单场和单季得分纪录。 |
8 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 现役球员第二,历史级别的得分机器,效率极高。 |
9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 最具统治力的中锋之一,内线得分机器。 |
10 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 已退役,"进攻万花筒",国际赛场同样出色。 |
... | 詹姆斯·哈登 | 25,000+ | 现役球员第三,接近进入前十(目前排第24位左右) |
排名 | 球员 | 单场得分 | 日期 | 对阵 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔特·张伯伦 | 100 | 1962年3月2日 | 费城勇士 vs 纽约尼克斯 | NBA历史单场得分纪录,标志性纪录。 |
2 | 科比·布莱恩特 | 81 | 2006年1月22日 | 洛杉矶湖人 vs 多伦多猛龙 | NBA现代篮球(1980年后)最高分,震撼世界。 |
3 | 威尔特·张伯伦 | 78 | 1961年12月8日 (三加时) | 费城勇士 vs 洛杉矶湖人 | 张伯伦拥有多个单场70+得分。 |
4 | (并列) 大卫·汤普森 | 73 | 1978年4月9日 | 丹佛掘金 vs 底特律活塞 | "天行者"的杰作,同一天稍晚乔治·格文拿到63分后以0.4分优势抢走得分王。 |
(并列) 威尔特·张伯伦 | 73 | 1962年11月16日 | 旧金山勇士 vs 纽约尼克斯 | ||
(并列) 威尔特·张伯伦 | 73 | 1962年1月13日 | 费城勇士 vs 芝加哥包装工 | ||
(并列) 卢卡·东契奇 | 73 | 2024年1月26日 | 达拉斯独行侠 vs 亚特兰大老鹰 | 现役最高分! 并列历史第四。 | |
8 | (并列) 威尔特·张伯伦 | 72 | 1962年11月3日 | 旧金山勇士 vs 洛杉矶湖人 | |
(并列) 多诺万·米切尔 | 71 | 2023年1月2日 | 克利夫兰骑士 vs 芝加哥公牛 | 现役球员第二高分 (并列第八)。 | |
(并列) 大卫·罗宾逊 | 71 | 1994年4月24日 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 | 赛季收官战为争夺得分王而爆发。 | |
(并列) 达米安·利拉德 | 71 | 2023年2月26日 | 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭 | 现役球员并列第八。 |
排名 | 球员 | 场均得分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 迈克尔·乔丹 | 30.12 | "篮球之神",无与伦比的得分能力和关键球能力。 |
2 | 威尔特·张伯伦 | 30.07 | 统治级内线,得分如探囊取物。 |
3 | 埃尔金·贝勒 | 27.36 | 湖人名宿,全能前锋的代表。 |
4 | 凯文·杜兰特 | 27.31 (持续变动) | 现役球员第一,历史级别的得分效率和全面技术。 |
5 | 杰里·韦斯特 | 27.03 | "Logo男",关键先生。 |
6 | 勒布朗·詹姆斯 | 27.13 (持续变动) | 超长巅峰期的稳定输出。 |
7 | 阿伦·艾弗森 | 26.66 | "答案",史上最伟大的小个子得分手之一。 |
8 | 鲍勃·佩蒂特 | 26.36 | 老鹰名宿,早期统治级前锋。 |
9 | 乔尔·恩比德 | 27.97 (持续变动) | 现役球员第二 (场次要求待满足),近年得分爆炸力惊人。 |
10 | 乔治·格文 | 26.18 | "冰人",标志性的指尖挑篮。 |
排名 | 球员 | 季后赛总得分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8,000+ (持续增加中) | NBA季后赛历史总得分王 ?,遥遥领先。 |
2 | 迈克尔·乔丹 | 5,987 | "季后赛乔丹"更强,6次总决赛MVP。 |
3 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 5,762 | 湖人Showtime时代核心。 |
4 | 科比·布莱恩特 | 5,640 | "黑曼巴"在季后赛的杀手本色。 |
5 | 凯文·杜兰特 | 4,900+ (持续增加中) | 现役球员第二,关键时刻得分能力极强。 |
你可以告诉我你对哪个排行榜或哪位球员的记录更感兴趣,我可以提供更详细的信息!比如想了解詹姆斯打破纪录的故事,或者科比81分之夜的细节?
上一篇: nba历史十大大前锋_nba历史大前锋最厉害的有谁
下一篇: 返回列表