1、NBA全明星历届票王中得分最高的是谁
2、NBA全明星历届票王中有哪些国际球员
3、NBA全明星历届票王中哪个球员的连庄次数最多
以下是NBA全明星赛历届票王完整名单及相关纪录(数据更新至2024年):
年份 | 球员 | 得票数 | 备注 |
---|---|---|---|
1975 | 鲍勃·麦卡杜 | 98,325票 | 首位票王 |
1976 | 里克·巴里 | 135,471票 | |
1977 | 大卫·汤普森 | 319,047票 | |
1978 | 朱利叶斯·欧文 | 396,503票 | |
1979 | 乔治·格文 | 427,540票 | |
1980 | 乔治·格文 | 286,463票 | 首位蝉联票王 |
1981 | 朱利叶斯·欧文 | 304,600票 | |
1982 | 朱利叶斯·欧文 | 432,230票 | |
1983 | 朱利叶斯·欧文 | 707,012票 | |
1984 | 摩西·马龙 | 927,779票 | |
1985 | 魔术师·约翰逊 | 957,447票 | |
1986 | 魔术师·约翰逊 | 1,060,892票 | |
1987 | 迈克尔·乔丹 | 1,141,733票 | 开启7连票王 |
1988-1993 | 迈克尔·乔丹 | 连续7年 | 1988年首获AMVP |
1994 | 查尔斯·巴克利 | 794,936票 | |
1995 | 格兰特·希尔 | 1,289,585票 | 新秀赛季当选 |
1996 | 格兰特·希尔 | 1,358,004票 | 蝉联 |
1997 | 迈克尔·乔丹 | 2,451,136票 | 历史首个全明星三双 |
1998 | 迈克尔·乔丹 | 1,028,235票 | |
2000 | 文斯·卡特 | 1,911,973票 | |
2001-2002 | 文斯·卡特 | 连续3年 | |
2003 | 科比·布莱恩特 | 1,474,386票 | |
2004 | 文斯·卡特 | 2,127,183票 | |
2005 | 姚明 | 2,558,578票 | 首位国际球员票王 |
2006 | 姚明 | 2,342,738票 | 蝉联 |
2007 | 勒布朗·詹姆斯 | 2,516,049票 | 首次当选 |
2008 | 凯文·加内特 | 2,399,148票 | |
2009 | 德怀特·霍华德 | 3,150,181票 | |
2010 | 勒布朗·詹姆斯 | 2,549,693票 | |
2011 | 科比·布莱恩特 | 2,380,016票 | |
2012 | 德怀特·霍华德 | 1,600,390票 | |
2013 | 科比·布莱恩特 | 1,591,437票 | |
2014 | 勒布朗·詹姆斯 | 1,416,419票 | |
2015 | 斯蒂芬·库里 | 1,513,324票 | |
2016 | 科比·布莱恩特 | 1,891,614票 | 退役告别战 |
2017-2023 | 勒布朗·詹姆斯 | 连续7年 | 追平乔丹纪录 |
2024 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 5,427,874票 | 终结詹姆斯连庄 |
总票王次数排名
最长连续票王
特殊里程碑
注:全明星投票机制自1975年由球迷主导,2017年起调整为球迷50%+球员25%+媒体25%。
上一篇: 雷霆nba_nba雷霆队最新消息
下一篇: 返回列表