
1、NBA历史得分榜的更新频率
2、库里在NBA历史得分榜上的排名是多少
3、NBA历史得分榜前十名中,现役球员还有谁
截至2025年8月,NBA常规赛历史得分榜前十名最新排名如下:
| 排名 | 球员 | 总得分 |
|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 42,184 |
| 2 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 38,387 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 30,571 |
| 9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 |
| 10 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 |
注:历史得分榜仅统计常规赛得分(不含季后赛、全明星赛等)。