1、2013年NBA选秀的状元是谁
2、2013年NBA选秀中谁最有潜力
3、2013年NBA选秀重排后前十顺位
以下是2013年NBA选秀的完整名单及关键信息整理,综合多来源可靠数据:
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
---|---|---|---|
1 | 骑士 | 安东尼·本内特 (Anthony Bennett) | 大前锋/小前锋 |
2 | 魔术 | 维克多·奥拉迪波 (Victor Oladipo) | 控球后卫 |
3 | 奇才 | 奥托·波特 (Otto Porter) | 小前锋 |
4 | 山猫(现黄蜂) | 科迪·泽勒 (Cody Zeller) | 中锋 |
5 | 太阳 | 阿莱克斯·莱恩 (Alex Len) | 中锋 |
6 | 鹈鹕 | 诺伦斯·诺尔 (Nerlens Noel) | 中锋 |
7 | 国王 | 本·麦克莱默 (Ben McLemore) | 得分后卫 |
8 | 活塞 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 (Kentavious Caldwell-Pope) | 得分后卫 |
9 | 森林狼 | 特雷·伯克 (Trey Burke) | 控球后卫 |
10 | 开拓者 | CJ·麦科勒姆 (C.J. McCollum) | 得分后卫 |
11 | 76人 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 (Michael Carter-Williams) | 控球后卫 |
12 | 雷霆 | 史蒂文·亚当斯 (Steven Adams) | 中锋 |
13 | 独行侠(交易至凯尔特人) | 凯利·奥利尼克 (Kelly Olynyk) | 中锋 |
14 | 爵士 | 沙巴兹·穆罕默德 (Shabazz Muhammad) | 小前锋 |
15 | 雄鹿 | 扬尼斯·阿德托昆博 (Giannis Antetokounmpo) | 小前锋 |
16 | 凯尔特人 | 卢卡斯·诺奎拉 (Lucas Nogueira) | 中锋 |
17 | 老鹰 | 丹尼斯·施罗德 (Dennis Schröder) | 控球后卫 |
18 | 老鹰(来自火箭) | 肖恩·拉金 (Shane Larkin) | 控球后卫 |
19 | 骑士(来自湖人) | 谢尔盖·卡拉肖夫 (Sergey Karasev) | 小前锋 |
20 | 公牛 | 托尼·斯内尔 (Tony Snell) | 得分后卫 |
21 | 爵士(来自勇士) | 戈尔吉·吉昂 (Gorgui Dieng) | 中锋 |
22 | 篮网 | 梅森·普拉姆利 (Mason Plumlee) | 中锋 |
23 | 步行者 | 所罗门·希尔 (Solomon Hill) | 小前锋 |
24 | 尼克斯 | 小蒂姆·哈达威 (Tim Hardaway Jr.) | 得分后卫 |
25 | 快船 | 雷吉·布洛克 (Reggie Bullock) | 小前锋 |
26 | 雷霆(交易至森林狼) | 安德烈·罗伯森 (Andre Roberson) | 小前锋 |
27 | 掘金 | 鲁迪·戈贝尔 (Rudy Gobert) | 中锋 |
28 | 马刺 | 利维奥·让-夏尔 (Livio Jean-Charles) | 大前锋 |
29 | 雷霆(交易至太阳) | 阿奇·古德温 (Archie Goodwin) | 得分后卫 |
30 | 太阳(来自热火) | 内马尼亚·内多维奇 (Nemanja Nedović) | 控球后卫 |
历史性事件:
选秀重排共识:
若按生涯成就重排,前五顺位普遍为:
注:完整第二轮名单因篇幅限制未全列,需详细数据可参考官方选秀档案。