1、2009年选秀有哪些经典瞬间
2、库里在选秀时被哪些球队忽视
3、2009年选秀重排后前三顺位如何
以下是关于NBA 2009年选秀大会的关键信息整理:
下表为前十顺位球员及生涯成就概览:
原顺位 | 球员 | 选中球队 | 生涯亮点 |
---|---|---|---|
状元 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船 | 6次全明星,新秀赛季场均22.5+12.1 |
榜眼 | 哈希姆·塔比特 | 孟菲斯灰熊 | 生涯场均2.2分,成历史级水货 |
探花 | 詹姆斯·哈登 | 俄克拉荷马城雷霆 | MVP+3届得分王,历史总得分第 |
第4顺位 | 泰瑞克·埃文斯 | 萨克拉门托国王 | 最佳新秀,后因技术短板下滑 |
第5顺位 | 里基·卢比奥 | 明尼苏达森林狼 | 组织能力突出,投篮短板受限发展 |
第7顺位 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 4冠+2MVP,历史三分王,定义小球时代 |
第9顺位 | 德玛尔·德罗赞 | 多伦多猛龙 | 常年全明星,顶级中距离得分手 |
第17顺位 | 朱·霍勒迪 | 费城76人 | 入选全明星,顶级防守后卫 |
第19顺位 | 杰夫·蒂格 | 亚特兰大老鹰 | 全明星控卫,老鹰队主力 |
第46顺位 | 丹尼·格林 | 克利夫兰骑士 | 3D标杆,随三队夺冠 |
总结:2009年选秀以“后卫盛世”著称,尽管初期被称“小年”时代巨星库里及多位全明星,成为NBA历史最具价值的选秀梯队之一。
【来源:椰子体育】
上一篇: 2016届nba选秀得分_2016届nba选秀得分全面解析
下一篇: 返回列表