1、2006年选秀有哪些遗憾
2、2006年选秀重排后的顺位
3、2006年NBA选秀有哪些经典瞬间
以下是2006年NBA选秀首轮完整顺位名单(按原始选秀结果排序),结合权威来源整理:
顺位 | 选中球队 | 球员姓名 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 多伦多猛龙 | 安德里亚·巴尼亚尼 | 前锋/中锋 | 意大利籍球员 |
2 | 芝加哥公牛 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 前锋/中锋 | 交易至开拓者 |
3 | 夏洛特山猫 | 亚当·莫里森 | 小前锋 | |
4 | 波特兰开拓者 | 泰鲁斯·托马斯 | 前锋 | 交易至公牛 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 谢尔登·威廉姆斯 | 前锋 | |
6 | 明尼苏达森林狼 | 布兰登·罗伊 | 后卫 | 交易至开拓者 |
7 | 波士顿凯尔特人 | 兰迪·弗耶 | 后卫 | |
8 | 休斯顿火箭 | 鲁迪·盖伊 | 小前锋 | |
9 | 金州勇士 | 帕特里克·奥布莱恩特 | 中锋 | |
10 | 西雅图超音速 | 穆罕默德·希尼 | 中锋 | |
11 | 奥兰多魔术 | J.J.雷迪克 | 后卫 | |
12 | 新奥尔良/俄城黄蜂 | 希尔顿·阿姆斯特朗 | 前锋/中锋 | |
13 | 费城76人 | 萨博·塞福洛沙 | 后卫/前锋 | 交易至公牛 |
14 | 犹他爵士 | 罗尼·布鲁尔 | 后卫 | |
15 | 新奥尔良/俄城黄蜂 | 锡德里克·西蒙斯 | 大前锋 | |
16 | 芝加哥公牛 | 罗德尼·卡尼 | 小前锋 | 交易至76人 |
17 | 印第安纳步行者 | 肖恩·威廉姆斯 | 前锋 | |
18 | 华盛顿奇才 | 奥雷克谢·佩切罗夫 | 前锋 | |
19 | 萨克拉门托国王 | 昆西·杜比 | 后卫 | |
20 | 纽约尼克斯 | 雷纳尔多·巴尔克曼 | 前锋 | |
21 | 菲尼克斯太阳 | 拉简·隆多 | 组织后卫 | 交易至凯尔特人 |
22 | 新泽西篮网 | 马库斯·威廉姆斯 | 组织后卫 | |
23 | 新泽西篮网 | 乔什·布恩 | 中锋 | |
24 | 孟菲斯灰熊 | 凯尔·洛瑞 | 后卫 | |
25 | 克利夫兰骑士 | 香农·布朗 | 后卫 | |
26 | 洛杉矶湖人 | 乔丹·法玛尔 | 后卫 | |
27 | 菲尼克斯太阳 | 塞尔希奥·罗德里格斯 | 后卫 | |
28 | 达拉斯小牛 | 莫里斯·艾格 | 后卫 | |
29 | 纽约尼克斯 | 马蒂·科林斯 | 后卫 | |
30 | 波特兰开拓者 | 乔尔·弗里兰德 | 中锋 |
此届共产生5位全明星球员:阿尔德里奇(第2顺位)、罗伊(第6顺位)、隆多(第21顺位)、洛瑞(第24顺位)、米尔萨普(第47顺位)。
上一篇: 1998年nba选秀排名_1998年nba选秀排名全面解析
下一篇: 返回列表