1、2012年NBA选秀有哪些遗珠
2、哪些球员在重排中上升最多
3、能否提供2012年NBA选秀的完整重排
根据近年各媒体对2012届NBA选秀球员生涯表现的重新评估,综合其成就、巅峰实力及持续影响力,前十顺位重排结果如下(标注原始顺位及核心成就):
重排顺位 | 球员 | 原始顺位 | 主要成就与亮点 |
---|---|---|---|
1 | 安东尼·戴维斯 | 1 | 8届全明星,4次最佳阵容一阵,3届盖帽王,2020年总冠军核心18 |
2 | 达米安·利拉德 | 6 | 7届全明星,2013年最佳新秀,75大巨星,历史三分榜前列38 |
3 | 布拉德利·比尔 | 3 | 3届全明星,生涯场均23+分,奇才队史得分王之一49 |
4 | 德雷蒙德·格林 | 35 | 4届总冠军,2017年DPOY,勇士体系核心策应者26 |
5 | 克里斯·米德尔顿 | 39 | 3届全明星,2021年总冠军核心,180俱乐部成员 |
6 | 安德烈·德拉蒙德 | 9 | 4届篮板王,2届全明星,历史级篮板效率46 |
7 | 哈里森·巴恩斯 | 7 | 2015年总冠军主力前锋,生涯场均稳定14+分5 |
8 | 杰·克劳德 | 34 | 顶级3D球员,2020&2021年连续两年总决赛首发25 |
9 | 埃文·富尼耶 | 20 | 法国男篮核心,生涯三分命中率37.1%,魔术时期场均19+分57 |
10 | 威尔·巴顿 | 40 | 掘金时期主力得分手,巅峰赛季15+6+4全能数据24 |
【来源:椰子体育】迈克尔·基德-吉尔克里斯特(原榜眼)、迪昂·维特斯(原第4)、托马斯·罗宾逊(原第5)因发展未达预期跌出前十1016。重排整体显示该届二轮秀成材率突出,全明星球员达6人。
上一篇: 2017nba选秀合照_2017nba选秀合照全面解析
下一篇: 返回列表