看[足球直播][篮球直播]的直播吧网站

CBA赛程表(2022-23全新改版CBA直播赛事)


#上椰子体育搜国际【cba直播】新闻资讯# 2月6日讯 CBA官方更新了外援注册信息表,
广州已经取消了林书豪的注册信息,山东也取消了罗切斯特的注册信息。本赛季至今,林书豪为广州队出战7场比赛,场均出场11.6分钟,得到6.9分2.3篮板2.1助攻。

罗切斯特本赛季为山东男篮出战13场,场均出战19分钟,能够贡献11.4分2.3篮板4.6助攻。
CBA赛程表(2022-23全新改版CBA直播赛事)2022-2023 CBA比赛结果

CBA赛程 2022-12-03 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
全明星赛 18:30:00 南方明星队 45:41 100:88 12 北方明星队

 

CBA赛程 2022-12-02 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
星锐挑战赛 19:10:00 星锐二年级 36:36 73:75 -2 星锐一年级

 

CBA赛程 2023-01-18 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 九台农商银行 60:43 102:88 14 天津先行者
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 49:67 105:122 -17 福建浔兴股份
常规赛 15:30:00 北京控股 59:52 118:109 9 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 64:56 108:99 9 辽宁本钢
常规赛 20:00:00 浙江稠州金租 44:38 94:88 6 北京首钢

 

CBA赛程 2023-01-17 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 深圳马可波罗 41:57 89:114 -25 广州龙狮
常规赛 15:00:00 苏州肯帝亚 50:60 91:94 -3 山东高速
常规赛 15:30:00 青岛国信水产 64:55 100:101 -1 新疆伊力王酒
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 60:41 113:103 10 宁波町渥
常规赛 20:00:00 浙江东阳光 36:53 85:95 -10 上海久事

 

CBA赛程 2023-01-16 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 广东东莞大益 58:54 119:99 20 四川金荣实业
常规赛 15:00:00 南京同曦宙光 56:74 112:125 -13 浙江稠州金租
常规赛 15:30:00 天津先行者 46:49 122:106 16 北京控股
常规赛 19:35:00 九台农商银行 50:65 88:116 -28 辽宁本钢
常规赛 20:00:00 北京首钢 45:43 88:103 -15 福建浔兴股份

 

CBA赛程 2023-01-15 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 宁波町渥 30:37 78:83 -5 新疆伊力王酒
常规赛 15:00:00 山东高速 40:44 103:99 4 上海久事
常规赛 15:30:00 苏州肯帝亚 42:47 82:94 -12 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 47:57 99:106 -7 深圳马可波罗
常规赛 20:00:00 浙江东阳光 50:44 97:81 16 广州龙狮

 

CBA赛程 2023-01-14 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 辽宁本钢 61:39 105:87 18 四川金荣实业
常规赛 15:00:00 浙江稠州金租 57:47 107:72 35 北京控股
常规赛 19:35:00 天津先行者 64:61 120:130 -10 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 50:44 110:99 11 广东东莞大益

 

CBA赛程 2023-01-13 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 上海久事 45:64 99:112 -13 深圳马可波罗
常规赛 11:00:00 北京首钢 45:58 79:100 -21 九台农商银行
常规赛 15:00:00 广州龙狮 50:35 116:86 30 山西汾酒股份
常规赛 15:30:00 青岛国信水产 60:40 98:77 21 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 55:39 94:63 31 苏州肯帝亚
常规赛 20:00:00 宁波町渥 42:69 76:114 -38 山东高速

 

CBA赛程 2023-01-12 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 61:55 88:96 -8 天津先行者
常规赛 19:35:00 北京控股 46:74 96:123 -27 广东东莞大益

 

CBA赛程 2023-01-11 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山西汾酒股份 56:39 114:99 15 青岛国信水产
常规赛 11:00:00 新疆伊力王酒 48:36 92:91 1 深圳马可波罗
常规赛 15:00:00 广州龙狮 59:41 105:84 21 宁波町渥
常规赛 15:30:00 福建浔兴股份 55:52 104:107 -3 九台农商银行
常规赛 19:35:00 山东高速 58:55 109:85 24 浙江东阳光
常规赛 20:00:00 上海久事 52:42 90:84 6 苏州肯帝亚

 

CBA赛程 2023-01-10 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 44:39 82:74 8 北京首钢
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 41:53 84:107 -23 南京同曦宙光

 

CBA赛程 2023-01-09 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 九台农商银行 44:60 89:126 -37 浙江稠州金租
常规赛 11:00:00 福建浔兴股份 43:61 99:110 -11 广东东莞大益
常规赛 15:30:00 苏州肯帝亚 55:52 100:93 7 广州龙狮
常规赛 15:30:00 上海久事 63:49 114:96 18 新疆伊力王酒
常规赛 20:00:00 山东高速 54:40 97:81 16 青岛国信水产
常规赛 20:00:00 浙江东阳光 60:59 112:101 11 山西汾酒股份

 

CBA赛程 2023-01-08 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 深圳马可波罗 45:31 96:80 16 宁波町渥
常规赛 15:00:00 南京同曦宙光 45:44 83:90 -7 北京首钢
常规赛 19:35:00 北京控股 52:55 92:110 -18 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 天津先行者 55:57 115:117 -2 四川金荣实业

 

CBA赛程 2023-01-07 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 山东高速 39:56 95:100 -5 新疆伊力王酒
常规赛 15:00:00 青岛国信水产 56:39 88:86 2 广州龙狮
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 60:73 113:132 -19 上海久事
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 48:64 103:114 -11 浙江稠州金租

 

CBA赛程 2023-01-06 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 天津先行者 50:57 98:110 -12 辽宁本钢
常规赛 11:00:00 北京首钢 37:36 91:77 14 四川金荣实业
常规赛 15:00:00 南京同曦宙光 69:49 115:110 5 福建浔兴股份
常规赛 15:00:00 宁波町渥 39:50 81:100 -19 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 66:55 118:107 11 山东高速
常规赛 20:00:00 九台农商银行 46:52 95:110 -15 北京控股

 

CBA赛程 2023-01-05 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 42:59 101:113 -12 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 广州龙狮 35:63 83:113 -30 新疆伊力王酒

 

CBA赛程 2023-01-04 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 广东东莞大益 45:49 102:91 11 天津先行者
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 48:59 114:110 4 九台农商银行
常规赛 15:30:00 浙江稠州金租 47:50 91:114 -23 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 北京首钢 34:36 82:75 7 北京控股
常规赛 20:00:00 辽宁本钢 47:34 104:87 17 福建浔兴股份

 

CBA赛程 2023-01-03 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 青岛国信水产 44:53 95:101 -6 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 38:53 89:101 -12 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 宁波町渥 56:61 106:97 9 上海久事

 

CBA赛程 2023-01-02 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 57:57 111:100 11 北京控股
常规赛 15:00:00 广东东莞大益 60:63 124:108 16 南京同曦宙光
常规赛 15:30:00 天津先行者 42:43 89:91 -2 北京首钢
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 42:57 112:108 4 九台农商银行
常规赛 20:00:00 四川金荣实业 41:69 86:118 -32 浙江稠州金租

 

CBA赛程 2023-01-01 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 宁波町渥 51:40 100:95 5 山西汾酒股份
常规赛 15:00:00 上海久事 55:62 110:108 2 山东高速
常规赛 15:30:00 苏州肯帝亚 41:49 83:92 -9 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 60:49 108:99 9 青岛国信水产
常规赛 20:00:00 广州龙狮 52:42 109:105 4 深圳马可波罗

 

CBA赛程 2022-12-31 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 35:63 80:134 -54 天津先行者
常规赛 15:00:00 北京控股 50:59 89:111 -22 四川金荣实业
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 61:53 113:125 -12 九台农商银行
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 45:63 99:114 -15 辽宁本钢

 

CBA赛程 2022-12-30 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山东高速 41:52 87:97 -10 深圳马可波罗
常规赛 11:00:00 广州龙狮 69:50 134:99 35 浙江东阳光
常规赛 15:00:00 苏州肯帝亚 34:43 89:74 15 宁波町渥
常规赛 15:30:00 上海久事 57:44 96:91 5 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 北京首钢 37:49 84:102 -18 广东东莞大益
常规赛 20:00:00 新疆伊力王酒 66:54 127:110 17 山西汾酒股份

 

CBA赛程 2022-12-29 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 53:61 81:101 -20 四川金荣实业
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 47:45 101:92 9 天津先行者

 

CBA赛程 2022-12-28 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 上海久事 59:55 121:92 29 广州龙狮
常规赛 11:00:00 北京控股 47:62 83:120 -37 浙江稠州金租
常规赛 15:00:00 九台农商银行 61:55 102:108 -6 广东东莞大益
常规赛 15:30:00 浙江东阳光 47:45 92:82 10 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 34:47 75:88 -13 新疆伊力王酒
常规赛 20:00:00 山东高速 70:34 129:71 58 宁波町渥

 

CBA赛程 2022-12-27 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 北京首钢 38:47 81:78 3 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 51:44 104:94 10 山西汾酒股份

 

CBA赛程 2022-12-26 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 青岛国信水产 58:41 121:78 43 宁波町渥
常规赛 15:00:00 北京控股 48:63 90:124 -34 九台农商银行
常规赛 15:30:00 天津先行者 55:56 95:111 -16 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 山东高速 54:60 112:109 3 广州龙狮
常规赛 20:00:00 广东东莞大益 64:58 124:103 21 福建浔兴股份

 

CBA赛程 2022-12-25 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山西汾酒股份 39:47 101:86 15 苏州肯帝亚
常规赛 15:00:00 浙江东阳光 38:35 77:85 -8 新疆伊力王酒
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 47:54 83:85 -2 北京首钢
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 49:40 98:91 7 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 62:61 121:104 17 上海久事

 

CBA赛程 2022-12-24 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 天津先行者 43:49 101:106 -5 九台农商银行
常规赛 15:00:00 浙江稠州金租 60:28 110:81 29 福建浔兴股份
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 67:39 109:90 19 北京控股
常规赛 19:35:00 宁波町渥 48:61 85:126 -41 青岛国信水产

 

CBA赛程 2022-12-23 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山东高速 43:48 90:94 -4 苏州肯帝亚
常规赛 11:00:00 新疆伊力王酒 48:46 86:98 -12 上海久事
常规赛 15:00:00 北京首钢 64:56 118:105 13 南京同曦宙光
常规赛 15:30:00 四川金荣实业 42:46 76:112 -36 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 33:35 60:89 -29 深圳马可波罗
常规赛 20:00:00 山西汾酒股份 43:55 100:108 -8 广州龙狮

 

CBA赛程 2022-12-22 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 48:46 89:94 -5 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 北京控股 49:44 97:91 6 天津先行者

 

CBA赛程 2022-12-21 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 南京同曦宙光 48:49 111:103 8 四川金荣实业
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 44:80 87:138 -51 辽宁本钢
常规赛 15:30:00 宁波町渥 55:51 90:101 -11 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 42:62 81:110 -29 山东高速
常规赛 20:00:00 九台农商银行 58:75 93:134 -41 北京首钢

 

CBA赛程 2022-12-20 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 苏州肯帝亚 52:59 101:116 -15 上海久事
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 43:54 84:100 -16 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 广州龙狮 35:43 88:89 -1 青岛国信水产

 

CBA赛程 2022-12-19 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 福建浔兴股份 39:56 81:123 -42 北京首钢
常规赛 11:00:00 新疆伊力王酒 51:53 102:85 17 宁波町渥
常规赛 15:30:00 深圳马可波罗 57:49 110:105 5 山东高速
常规赛 15:30:00 辽宁本钢 65:44 118:102 16 天津先行者
常规赛 20:00:00 浙江稠州金租 69:36 115:82 33 九台农商银行
常规赛 20:00:00 南京同曦宙光 53:58 130:109 21 北京控股

 

CBA赛程 2022-12-18 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 46:49 105:116 -11 广东东莞大益
常规赛 15:00:00 青岛国信水产 49:46 99:90 9 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 上海久事 48:49 110:94 16 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 广州龙狮 49:29 95:67 28 苏州肯帝亚

 

CBA赛程 2022-12-17 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 北京首钢 59:49 107:80 27 天津先行者
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 57:64 103:140 -37 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 38:46 60:102 -42 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 48:48 96:88 8 新疆伊力王酒

 

CBA赛程 2022-12-16 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 浙江东阳光 54:44 108:104 4 苏州肯帝亚
常规赛 11:00:00 广东东莞大益 63:44 117:91 26 九台农商银行
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 59:66 109:112 -3 北京控股
常规赛 15:30:00 宁波町渥 32:52 68:104 -36 广州龙狮
常规赛 19:35:00 山东高速 67:61 121:118 3 山西汾酒股份
常规赛 20:00:00 青岛国信水产 56:56 97:101 -4 上海久事

 

CBA赛程 2022-12-15 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 北京首钢 44:47 94:101 -7 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 天津先行者 54:59 103:111 -8 南京同曦宙光

 

CBA赛程 2022-12-14 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山西汾酒股份 64:54 110:107 3 新疆伊力王酒
常规赛 11:00:00 北京控股 65:42 116:92 24 福建浔兴股份
常规赛 15:00:00 广州龙狮 54:50 92:98 -6 上海久事
常规赛 15:30:00 浙江东阳光 57:48 126:101 25 山东高速
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 40:54 85:99 -14 广东东莞大益
常规赛 20:00:00 九台农商银行 53:44 110:96 14 四川金荣实业

 

CBA赛程 2022-12-13 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 深圳马可波罗 38:50 86:82 4 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 宁波町渥 50:54 87:103 -16 苏州肯帝亚

 

CBA赛程 2022-12-12 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 南京同曦宙光 44:53 100:112 -12 辽宁本钢
常规赛 11:00:00 广州龙狮 42:47 81:86 -5 山东高速
常规赛 15:00:00 浙江稠州金租 43:47 83:79 4 四川金荣实业
常规赛 15:30:00 天津先行者 38:50 79:93 -14 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 50:44 98:92 6 浙江东阳光
常规赛 20:00:00 九台农商银行 58:37 94:105 -11 福建浔兴股份

 

CBA赛程 2022-12-11 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 苏州肯帝亚 51:63 100:113 -13 青岛国信水产
常规赛 15:00:00 上海久事 77:48 125:88 37 宁波町渥
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 59:61 112:120 -8 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 北京控股 38:46 70:92 -22 北京首钢

 

CBA赛程 2022-12-10 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 35:43 70:102 -32 山东高速
常规赛 15:00:00 新疆伊力王酒 41:63 91:112 -21 九台农商银行
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 37:46 101:94 7 广州龙狮
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 51:45 109:102 7 浙江东阳光

 

CBA赛程 2022-12-09 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 山西汾酒股份 50:50 93:91 2 天津先行者
常规赛 11:00:00 北京首钢 51:56 113:108 5 宁波町渥
常规赛 15:00:00 深圳马可波罗 50:48 90:104 -14 辽宁本钢
常规赛 15:30:00 青岛国信水产 48:55 97:101 -4 北京控股
常规赛 19:35:00 上海久事 64:48 113:90 23 四川金荣实业
常规赛 20:00:00 苏州肯帝亚 67:51 132:107 25 南京同曦宙光

 

CBA赛程 2022-12-08 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 55:54 108:96 12 广州龙狮
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 41:46 78:104 -26 浙江稠州金租

 

CBA赛程 2022-12-07 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 四川金荣实业 55:37 89:88 1 天津先行者
常规赛 15:00:00 浙江东阳光 49:49 107:84 23 宁波町渥
常规赛 15:00:00 九台农商银行 VS VS - 南京同曦宙光
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 44:32 91:74 17 北京首钢
常规赛 19:35:00 青岛国信水产 53:45 98:97 1 山东高速

 

CBA赛程 2022-12-06 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 上海久事 43:62 99:115 -16 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 45:51 85:106 -21 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 49:38 103:63 40 北京控股

 

CBA赛程 2022-10-30 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 四川金荣实业 43:62 85:102 -17 辽宁本钢
常规赛 11:00:00 山东高速 56:33 97:79 18 宁波町渥
常规赛 15:00:00 青岛国信水产 61:40 122:76 46 福建浔兴股份
常规赛 15:30:00 南京同曦宙光 62:47 108:93 15 新疆伊力王酒
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 50:53 96:97 -1 浙江稠州金租
常规赛 20:00:00 浙江东阳光 54:48 98:110 -12 广州龙狮

 

CBA赛程 2022-10-29 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 深圳马可波罗 48:41 96:79 17 天津先行者
常规赛 15:00:00 九台农商银行 38:44 83:88 -5 北京首钢
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 44:50 89:104 -15 山西汾酒股份
常规赛 19:35:00 北京控股 48:50 98:105 -7 上海久事

 

CBA赛程 2022-10-28 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 四川金荣实业 49:35 102:93 9 福建浔兴股份
常规赛 15:00:00 青岛国信水产 44:34 80:79 1 浙江东阳光
常规赛 15:30:00 浙江稠州金租 51:59 108:106 2 山东高速
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 36:46 81:100 -19 广东东莞大益
常规赛 20:00:00 南京同曦宙光 61:53 107:84 23 宁波町渥

 

CBA赛程 2022-10-27 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 苏州肯帝亚 45:50 91:90 1 辽宁本钢
常规赛 15:00:00 上海久事 66:35 103:99 4 深圳马可波罗
常规赛 15:30:00 广州龙狮 48:58 112:116 -4 九台农商银行
常规赛 19:35:00 天津先行者 50:50 82:97 -15 北京控股
常规赛 20:00:00 山西汾酒股份 41:45 97:95 2 北京首钢

 

CBA赛程 2022-10-26 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 宁波町渥 54:67 90:120 -30 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 43:32 85:75 10 四川金荣实业

 

CBA赛程 2022-10-25 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 天津先行者 42:51 91:103 -12 新疆伊力王酒
常规赛 11:00:00 北京首钢 37:35 75:71 4 青岛国信水产
常规赛 15:00:00 北京控股 46:50 87:107 -20 南京同曦宙光
常规赛 15:30:00 广州龙狮 51:50 100:101 -1 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 上海久事 38:57 87:106 -19 山东高速
常规赛 20:00:00 辽宁本钢 56:40 92:85 7 九台农商银行

 

CBA赛程 2022-10-24 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 61:45 113:81 32 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 山西汾酒股份 53:49 119:94 25 福建浔兴股份

 

CBA赛程 2022-10-23 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 青岛国信水产 37:52 80:87 -7 苏州肯帝亚
常规赛 15:00:00 上海久事 49:42 122:125 -3 南京同曦宙光
常规赛 15:30:00 广东东莞大益 54:37 99:83 16 天津先行者
常规赛 19:35:00 九台农商银行 52:54 94:92 2 四川金荣实业
常规赛 20:00:00 山东高速 41:49 105:92 13 新疆伊力王酒

 

CBA赛程 2022-10-22 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 浙江东阳光 68:40 123:90 33 山西汾酒股份
常规赛 15:00:00 浙江稠州金租 45:43 98:80 18 北京控股
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 46:40 70:81 -11 辽宁本钢
常规赛 19:35:00 宁波町渥 44:58 81:122 -41 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 北京首钢 37:34 66:71 -5 广州龙狮

 

CBA赛程 2022-10-21 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 四川金荣实业 38:36 71:91 -20 苏州肯帝亚
常规赛 15:00:00 九台农商银行 42:32 97:95 2 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 山东高速 45:44 95:96 -1 天津先行者
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 62:51 131:108 23 上海久事

 

CBA赛程 2022-10-20 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 宁波町渥 34:50 73:91 -18 北京控股
常规赛 11:00:00 广州龙狮 49:43 109:78 31 福建浔兴股份
常规赛 15:00:00 浙江东阳光 28:53 76:100 -24 北京首钢
常规赛 15:30:00 新疆伊力王酒 40:49 93:107 -14 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 47:52 107:110 -3 山西汾酒股份
常规赛 20:00:00 深圳马可波罗 45:49 107:111 -4 南京同曦宙光

 

CBA赛程 2022-10-19 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 天津先行者 55:61 105:99 6 上海久事
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 38:47 73:81 -8 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 山东高速 53:48 96:95 1 广东东莞大益

 

CBA赛程 2022-10-18 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 九台农商银行 51:58 99:117 -18 山西汾酒股份
常规赛 15:00:00 苏州肯帝亚 41:48 82:95 -13 北京首钢
常规赛 15:00:00 新疆伊力王酒 52:27 94:81 13 宁波町渥
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 57:45 107:90 17 广州龙狮
常规赛 19:35:00 南京同曦宙光 47:62 87:123 -36 浙江稠州金租

 

CBA赛程 2022-10-17 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 19:35:00 北京控股 54:40 101:81 20 深圳马可波罗
常规赛 19:35:00 福建浔兴股份 41:52 83:105 -22 浙江东阳光

 

CBA赛程 2022-10-16 星期日
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 天津先行者 52:35 102:76 26 宁波町渥
常规赛 11:00:00 山西汾酒股份 57:58 108:102 6 广州龙狮
常规赛 15:00:00 北京首钢 42:33 101:76 25 四川金荣实业
常规赛 15:30:00 南京同曦宙光 42:57 80:92 -12 山东高速
常规赛 19:35:00 上海久事 53:59 88:121 -33 浙江稠州金租
常规赛 20:00:00 青岛国信水产 40:52 77:93 -16 辽宁本钢

 

CBA赛程 2022-10-15 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 福建浔兴股份 37:49 85:93 -8 九台农商银行
常规赛 15:00:00 北京控股 43:50 98:95 3 新疆伊力王酒
常规赛 19:35:00 苏州肯帝亚 42:42 86:80 6 浙江东阳光
常规赛 19:35:00 广东东莞大益 52:53 90:91 -1 深圳马可波罗

 

CBA赛程 2022-10-14 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 广州龙狮 52:47 106:98 8 四川金荣实业
常规赛 15:00:00 宁波町渥 55:49 99:108 -9 上海久事
常规赛 15:00:00 山西汾酒股份 45:56 103:102 1 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 42:44 83:81 2 北京首钢
常规赛 19:35:00 浙江稠州金租 61:55 105:83 22 天津先行者

 

CBA赛程 2022-10-13 星期四
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 深圳马可波罗 45:45 91:92 -1 新疆伊力王酒
常规赛 15:00:00 山东高速 56:53 104:93 11 北京控股
常规赛 15:30:00 南京同曦宙光 54:48 102:116 -14 广东东莞大益
常规赛 19:35:00 浙江东阳光 44:38 82:73 9 九台农商银行
常规赛 20:00:00 福建浔兴股份 53:58 96:107 -11 苏州肯帝亚

 

CBA赛程 2022-10-12 星期三
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 15:00:00 宁波町渥 32:55 73:97 -24 浙江稠州金租
常规赛 19:35:00 广州龙狮 31:40 59:80 -21 青岛国信水产
常规赛 19:35:00 四川金荣实业 54:52 108:103 5 山西汾酒股份

 

CBA赛程 2022-10-11 星期二
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 11:00:00 天津先行者 39:50 88:90 -2 南京同曦宙光
常规赛 15:00:00 北京控股 VS VS - 广东东莞大益
常规赛 15:00:00 九台农商银行 43:39 100:85 15 苏州肯帝亚
常规赛 19:35:00 新疆伊力王酒 59:52 118:100 18 上海久事
常规赛 19:35:00 北京首钢 42:39 80:81 -1 福建浔兴股份

 

CBA赛程 2022-10-10 星期一
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
常规赛 16:00:00 深圳马可波罗 50:45 102:90 12 山东高速
常规赛 19:35:00 辽宁本钢 37:30 74:64 10 浙江东阳光

 

CBA赛程 2022-10-08 星期六
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
季前赛 11:00:00 深圳马可波罗 37:43 77:83 -6 青岛国信水产
季前赛 14:30:00 福建浔兴股份 39:35 73:78 -5 上海久事
季前赛 14:30:00 北京控股 41:42 81:68 13 四川金荣实业
季前赛 18:00:00 广州龙狮 31:50 79:75 4 浙江稠州金租
季前赛 18:00:00 山西汾酒股份 35:49 80:98 -18 新疆伊力王酒

 

CBA赛程 2022-10-07 星期五
赛程 比赛时间 主队 半场 全场 分差 客队
季前赛 11:00:00 南京同曦宙光 45:38 79:81 -2 广州龙狮
